Voedingssupplement. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. Vitaminenpreparaat. Een evenwichtige voeding bevat voldoende vitaminen. Kruidenpreparaat. Koel, droog, donker en buiten het bereik van kinderen bewaren. Geproduceerd in Nederland. Distributeur: EHF Nutrition BV | Otto van Tussenbroekstraat 121 | 3059 LR Rotterdam | Nederland.
Vitamine B5 |
energie | Pantotheenzuur draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme
|
|
metabolisme | Pantotheenzuur draagt bij tot een normale synthese en een normaal metabolisme van steroïdhormonen, vitamine D en sommige neurotransmitters
|
|
vermoeidheid | Pantotheenzuur draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid
|
|
prestaties | Pantotheenzuur draagt bij tot normale mentale prestaties
|
|
Vitamine B6 |
cysteinesynthese | Vitamine B6 draagt bij tot een normale cysteïnesynthese
|
|
energie | Vitamine B6 draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme
|
|
zenuwstelsel | Vitamine B6 draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel
|
|
homocysteine | Vitamine B6 draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne
|
|
metabolisme | Vitamine B6 draagt bij tot een normaal metabolisme van eiwitten en glycogeen
|
|
psychologische functie | Vitamine B6 draagt bij tot een normale psychologische functie
|
|
bloed | Vitamine B6 draagt bij tot een normale vorming van rode bloedcellen
|
|
immuunsysteem | Vitamine B6 draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem
|
|
vermoeidheid | Vitamine B6 draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid
|
|
hormonen | Vitamine B6 draagt bij tot de regulering van de hormonale activiteit
|
|
Foliumzuur |
zwangerschap | Foliumzuur draagt bij tot de weefselgroei van de moeder tijdens de zwangerschap
|
|
aminozuursynthese | Foliumzuur draagt bij tot de normale aminozuursynthese
|
|
bloed | Foliumzuur draagt bij tot een normale bloedvorming
|
|
homocysteine | Foliumzuur draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne
|
|
psychologische functie | Foliumzuur draagt bij tot een normale psychologische functie
|
|
immuunsysteem | Foliumzuur draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem
|
|
vermoeidheid | Foliumzuur draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid
|
|
celdeling | Foliumzuur speelt een rol in het celdelingsproces
|
|
Vitamine B12 |
energie | Vitamine B12 draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme
|
|
zenuwstelsel | Vitamine B12 draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel
|
|
homocysteine | Vitamine B12 draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne
|
|
psychologische functie | Vitamine B12 draagt bij tot een normale psychologische functie
|
|
bloed | Vitamine B12 draagt bij tot een normale vorming van rode bloedcellen
|
|
immuunsysteem | Vitamine B12 draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem
|
|
vermoeidheid | Vitamine B12 draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid
|
|
celdeling | Vitamine B12 speelt een rol in het celdelingsproces |
|
Vitamine C |
immuunsysteem | Vitamine C draagt bij tot de instandhouding van de normale werking van het immuunsysteem tijdens en na zware lichamelijke inspanning
|
|
bloedvaten | Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de bloedvaten
|
|
botten | Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de botten
|
|
botten | Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van het kraakbeen
|
|
mond en gebit | Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van het tandvlees
|
|
huid | Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de huid
|
|
mond en gebit | Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de tanden
|
|
energie | Vitamine C draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme
|
|
zenuwstelsel | Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel
|
|
psychologische functie | Vitamine C draagt bij tot een normale psychologische functie
|
|
immuunsysteem | Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem
|
|
oxidatieve schade | Vitamine C draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
|
|
vermoeidheid | Vitamine C draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid
|
|
regeneratie | Vitamine C draagt bij tot de regeneratie van de actieve vorm van vitamine E
|
|
ijzer | Vitamine C verhoogt de ijzeropname
|
|
Zwarte peper Blend (piper nigrum) |
| |
|
Oregano Blend (Origanum vulgare) |
| |
|
Fenugriek Blend (Trigonella foenum-graecum) |
| |
|
| |
|
| |
|
Cayennepeper Blend (Capsicum annuum) |
| |
|
| |
|
Selenium |
vruchtbaarheid | Selenium draagt bij tot een normale spermatogenese
|
|
haar | Selenium draagt bij tot de instandhouding van normaal haar
|
|
nagels | Selenium draagt bij tot de instandhouding van normale nagels
|
|
immuunsysteem | Selenium draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem
|
|
schildklier | Selenium draagt bij tot de normale werking van de schildklier
|
|
oxidatieve schade | Selenium draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
|
|
Mangaan |
energie | Mangaan draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme
|
|
botten | Mangaan draagt bij tot de instandhouding van normale botten
|
|
bindweefsel | Mangaan draagt bij tot de normale vorming van bindweefsel
|
|
oxidatieve schade | Mangaan draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
|
|
Zink |
metabolisme | Zink draagt bij tot een normaal zuur-basemetabolisme
|
|
metabolisme | Zink draagt bij tot een normaal koolhydraatmetabolisme
|
|
cognitief | Zink draagt bij tot een normale cognitieve functie
|
|
DNA | Zink draagt bij tot een normale DNA-synthese
|
|
vruchtbaarheid | Zink draagt bij tot een normale vruchtbaarheid en voortplanting
|
|
macronutriënten | Zink draagt bij tot een normaal metabolisme van macronutriënten
|
|
metabolisme | Zink draagt bij tot een normaal metabolisme van vetzuren
|
|
metabolisme | Zink draagt bij tot een normaal metabolisme van vitamine A
|
|
eiwitsynthese | Zink draagt bij tot een normale eiwitsynthese
|
|
botten | Zink draagt bij tot de instandhouding van normale botten
|
|
haar | Zink draagt bij tot de instandhouding van normaal haar
|
|
nagels | Zink draagt bij tot de instandhouding van normale nagels
|
|
huid | Zink draagt bij tot de instandhouding van een normale huid
|
|
testosteron | Zink draagt bij tot de instandhouding van normale testosterongehalten in het bloed
|
|
gezichtsvermogen | Zink draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen
|
|
immuunsysteem | Zink draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem
|
|
oxidatieve schade | Zink draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
|
|
celdeling | Zink speelt een rol in het celdelingsproces
|
|
Koper |
bindweefsel | Koper draagt bij tot de instandhouding van normale bindweefsels
|
|
energie | Koper draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme
|
|
zenuwstelsel | Koper draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel
|
|
haar | Koper draagt bij tot een normale pigmentatie van het haar
|
|
ijzer | Koper draagt bij tot een normaal ijzertransport in het lichaam
|
|
huid | Koper draagt bij tot een normale pigmentatie van de huid
|
|
immuunsysteem | Koper draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem
|
|
oxidatieve schade | Koper draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
|
|
IJzer |
cognitief | IJzer draagt bij tot een normale cognitieve functie
|
|
energie | IJzer draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme
|
|
bloed | IJzer draagt bij tot de normale vorming van rode bloedcellen en hemoglobine
|
|
zuurstoftransport | IJzer draagt bij tot een normaal zuurstoftransport in het lichaam
|
|
immuunsysteem | IJzer draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem
|
|
vermoeidheid | IJzer draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid
|
|
celdeling | IJzer speelt een rol in het celdelingsproces
|
|
Vitamine B3 |
energie | Niacine draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme
|
|
zenuwstelsel | Niacine draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel
|
|
psychologische functie | Niacine draagt bij tot een normale psychologische functie
|
|
slijmvliezen | Niacine draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen
|
|
huid | Niacine draagt bij tot de instandhouding van een normale huid
|
|
vermoeidheid | Niacine draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid
|
|
Vitamine B2 |
energie | Riboflavine draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme
|
|
zenuwstelsel | Riboflavine draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel
|
|
slijmvliezen | Riboflavine draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen
|
|
bloed | Riboflavine draagt bij tot de instandhouding van normale rode bloedcellen
|
|
huid | Riboflavine draagt bij tot de instandhouding van een normale huid
|
|
gezichtsvermogen | Riboflavine draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen
|
|
ijzer | Riboflavine draagt bij tot het normale metabolisme van ijzer
|
|
oxidatieve schade | Riboflavine draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
|
|
vermoeidheid | Riboflavine draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid
|
|
Vitamine B1 |
energie | Thiamine draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme
|
|
zenuwstelsel | Thiamine draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel
|
|
psychologische functie | Thiamine draagt bij tot een normale psychologische functie
|
|
hart | Thiamine draagt bij tot de normale werking van het hart
|
|
Vitamine E |
oxidatieve schade | Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
|
|